Historical prices

Date Open High Low Close Volume Adjusted Close*
27 Mar 2024 6.040 6.040 5.940 6.010 5,607,000 6.010
26 Mar 2024 6.030 6.030 6.000 6.030 7,417,300 6.030
25 Mar 2024 6.030 6.050 5.960 6.040 6,339,100 6.040
22 Mar 2024 6.010 6.050 6.000 6.030 5,480,800 6.030
21 Mar 2024 5.980 6.030 5.930 6.010 7,145,200 6.010
20 Mar 2024 6.020 6.050 5.960 5.960 7,061,800 5.960
19 Mar 2024 6.010 6.040 5.970 6.020 6,550,600 6.020
18 Mar 2024 6.130 6.170 5.940 6.020 8,352,800 6.020
15 Mar 2024 6.000 6.500 5.950 6.500 9,422,900 6.500
14 Mar 2024 5.990 6.040 5.950 5.990 4,877,600 5.990
13 Mar 2024 6.000 6.000 5.880 5.970 3,561,500 5.970
12 Mar 2024 5.890 6.020 5.840 6.000 3,769,600 6.000
11 Mar 2024 5.940 5.980 5.940 5.950 4,627,700 5.950
08 Mar 2024 5.940 5.980 5.910 5.940 1,522,100 5.940
07 Mar 2024 5.930 5.940 5.900 5.940 3,680,900 5.940
06 Mar 2024 6.000 6.000 5.900 5.930 1,501,600 5.930
05 Mar 2024 5.900 6.000 5.850 5.960 4,587,600 5.960
04 Mar 2024 5.990 6.030 5.860 5.910 8,845,200 5.910
01 Mar 2024 6.060 6.100 5.970 5.990 1,928,900 5.990
29 Feb 2024 6.010 6.100 6.000 6.050 15,925,700 6.050
28 Feb 2024 6.000 6.120 6.000 6.030 8,557,900 6.030
27 Feb 2024 6.020 6.090 5.990 6.020 6,777,600 6.020
26 Feb 2024 5.950 6.100 5.940 6.020 8,634,500 6.020
23 Feb 2024 5.900 5.920 5.850 5.910 2,634,000 5.910
22 Feb 2024 5.910 5.950 5.900 5.910 3,501,300 5.910
21 Feb 2024 5.900 5.950 5.840 5.910 5,143,300 5.910
20 Feb 2024 5.870 5.900 5.840 5.900 4,281,400 5.900
19 Feb 2024 5.810 5.910 5.800 5.870 4,132,200 5.870
16 Feb 2024 5.860 5.880 5.760 5.800 5,158,200 5.800
15 Feb 2024 5.880 5.900 5.850 5.860 2,401,900 5.860
14 Feb 2024 5.850 5.890 5.800 5.880 1,865,700 5.880
13 Feb 2024 5.850 5.910 5.840 5.850 4,016,800 5.850
09 Feb 2024 5.800 5.900 5.780 5.850 1,009,800 5.850
08 Feb 2024 5.790 5.840 5.770 5.820 3,528,100 5.820
07 Feb 2024 5.890 5.920 5.780 5.820 1,678,000 5.820
06 Feb 2024 5.920 5.940 5.870 5.940 1,812,200 5.940
05 Feb 2024 5.900 5.980 5.890 5.950 3,345,900 5.950
02 Feb 2024 5.940 5.980 5.890 5.900 6,791,100 5.900
31 Jan 2024 5.940 5.970 5.880 5.920 8,890,600 5.920
30 Jan 2024 5.940 5.990 5.930 5.950 5,649,500 5.950
29 Jan 2024 5.920 5.990 5.920 5.960 4,790,700 5.960
26 Jan 2024 5.920 5.970 5.910 5.930 5,535,100 5.930
24 Jan 2024 5.950 5.990 5.890 5.920 4,649,300 5.920
23 Jan 2024 5.920 6.080 5.890 5.900 5,846,900 5.900
22 Jan 2024 5.820 5.950 5.820 5.920 8,692,800 5.920
19 Jan 2024 5.750 5.880 5.750 5.850 7,389,500 5.850
18 Jan 2024 5.840 5.890 5.760 5.780 6,158,800 5.780
17 Jan 2024 5.820 5.830 5.750 5.830 5,779,500 5.830
16 Jan 2024 5.800 5.900 5.770 5.810 5,798,700 5.810
15 Jan 2024 5.800 5.840 5.760 5.800 4,177,900 5.800
12 Jan 2024 5.750 5.820 5.750 5.820 3,717,900 5.820
11 Jan 2024 5.700 5.770 5.700 5.750 4,780,800 5.750
10 Jan 2024 5.700 5.760 5.690 5.700 5,360,700 5.700
09 Jan 2024 5.680 5.760 5.680 5.740 7,328,300 5.740
08 Jan 2024 5.700 5.770 5.660 5.680 3,934,800 5.680
05 Jan 2024 5.700 5.760 5.680 5.700 4,560,300 5.700
04 Jan 2024 5.650 5.740 5.650 5.700 11,570,200 5.700
03 Jan 2024 5.560 5.700 5.540 5.660 2,925,500 5.660
02 Jan 2024 5.540 5.600 5.520 5.600 4,411,700 5.600
29 Dec 2023 5.540 5.570 5.520 5.550 3,602,400 5.550
Adjusted Close*
Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods.

These events include:
1. Special Dividend
2. Dividend-In-Specie
3. Capital Reduction and Cash Distribution
4. Bonus Issue
5. Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
6. Share Split / Share Consolidation