Historical prices

Date Open High Low Close Volume Adjusted Close*
25 Mar 2026 7.330 7.380 7.250 7.320 4,651,200 7.320
24 Mar 2026 7.520 7.520 7.290 7.320 5,193,200 7.320
19 Mar 2026 7.480 7.630 7.420 7.430 5,377,700 7.430
18 Mar 2026 7.440 7.530 7.400 7.510 5,650,800 7.510
17 Mar 2026 7.340 7.500 7.340 7.430 3,101,700 7.430
16 Mar 2026 7.400 7.410 7.340 7.370 5,332,500 7.370
13 Mar 2026 7.400 7.430 7.350 7.400 3,512,900 7.400
12 Mar 2026 7.350 7.460 7.300 7.400 7,343,600 7.400
11 Mar 2026 7.450 7.540 7.450 7.520 4,399,500 7.480
10 Mar 2026 7.270 7.480 7.250 7.420 4,937,500 7.380
09 Mar 2026 7.400 7.420 7.220 7.220 7,525,800 7.181
06 Mar 2026 7.570 7.600 7.460 7.490 4,709,300 7.450
05 Mar 2026 7.510 7.610 7.450 7.600 3,779,300 7.559
04 Mar 2026 7.490 7.520 7.430 7.510 3,901,600 7.470
03 Mar 2026 7.470 7.510 7.430 7.490 5,128,900 7.450
02 Mar 2026 7.380 7.500 7.320 7.470 6,437,800 7.430
27 Feb 2026 7.460 7.460 7.330 7.450 13,444,000 7.410
26 Feb 2026 7.710 7.730 7.290 7.460 23,522,600 7.420
25 Feb 2026 8.140 8.190 7.600 7.750 22,965,200 7.709
24 Feb 2026 8.200 8.210 8.100 8.140 9,470,500 8.097
23 Feb 2026 8.060 8.300 7.920 8.230 7,077,100 8.186
20 Feb 2026 8.040 8.070 7.930 8.060 4,333,200 8.017
19 Feb 2026 7.900 8.040 7.880 7.980 3,481,800 7.937
16 Feb 2026 7.880 7.890 7.800 7.830 621,700 7.788
13 Feb 2026 7.950 8.020 7.830 7.880 3,944,800 7.838
12 Feb 2026 8.020 8.060 7.950 7.960 4,460,600 7.918
11 Feb 2026 7.920 8.010 7.920 8.000 6,407,900 7.957
10 Feb 2026 7.990 8.050 7.920 8.000 3,400,800 7.957
09 Feb 2026 7.850 8.060 7.850 8.010 3,021,100 7.967
06 Feb 2026 7.850 7.910 7.800 7.890 4,317,600 7.848
05 Feb 2026 7.950 7.950 7.830 7.850 4,395,700 7.808
04 Feb 2026 8.040 8.040 7.880 7.930 4,221,100 7.888
03 Feb 2026 7.900 8.140 7.900 8.040 7,394,600 7.997
30 Jan 2026 7.800 7.920 7.760 7.900 5,608,000 7.858
29 Jan 2026 7.840 7.900 7.750 7.870 4,249,800 7.828
28 Jan 2026 7.910 8.000 7.820 7.910 3,320,600 7.868
27 Jan 2026 7.970 8.020 7.870 7.970 5,908,300 7.928
26 Jan 2026 7.950 7.990 7.870 7.990 1,878,800 7.947
23 Jan 2026 7.810 8.000 7.710 7.960 4,397,500 7.918
22 Jan 2026 7.790 7.830 7.710 7.780 7,029,500 7.739
21 Jan 2026 7.700 7.790 7.650 7.750 6,657,600 7.709
20 Jan 2026 7.700 7.710 7.570 7.700 7,969,700 7.659
19 Jan 2026 7.670 7.700 7.620 7.700 998,700 7.659
16 Jan 2026 7.700 7.800 7.600 7.680 9,534,900 7.639
15 Jan 2026 7.830 7.840 7.730 7.750 2,578,100 7.709
14 Jan 2026 7.850 7.910 7.810 7.830 3,687,100 7.788
13 Jan 2026 7.890 7.930 7.840 7.870 4,167,500 7.828
12 Jan 2026 7.880 7.960 7.850 7.890 2,152,400 7.848
09 Jan 2026 7.860 7.920 7.820 7.910 2,031,700 7.868
08 Jan 2026 7.800 7.930 7.740 7.920 4,922,000 7.878
07 Jan 2026 7.730 7.820 7.640 7.800 8,847,100 7.758
06 Jan 2026 7.850 7.850 7.660 7.710 10,420,300 7.669
05 Jan 2026 7.890 7.990 7.830 7.860 2,462,300 7.818
02 Jan 2026 8.050 8.050 7.890 7.930 5,594,700 7.888
31 Dec 2025 8.050 8.070 7.940 8.050 3,101,400 8.007
30 Dec 2025 7.950 8.070 7.920 8.050 1,209,900 8.007
29 Dec 2025 8.000 8.040 7.940 7.960 4,527,300 7.918
26 Dec 2025 8.000 8.070 7.910 8.070 3,063,700 8.027
24 Dec 2025 7.960 8.020 7.920 8.000 3,402,900 7.957
23 Dec 2025 7.900 7.970 7.880 7.950 4,096,000 7.908
Adjusted Close*
Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods.

These events include:
1. Special Dividend
2. Dividend-In-Specie
3. Capital Reduction and Cash Distribution
4. Bonus Issue
5. Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
6. Share Split / Share Consolidation