Historical prices

Date Open High Low Close Volume Adjusted Close*
15 May 2026 7.620 7.680 7.530 7.570 7,576,900 7.570
14 May 2026 7.550 7.620 7.510 7.620 6,629,700 7.620
13 May 2026 7.690 7.750 7.530 7.550 11,638,400 7.550
12 May 2026 7.660 7.780 7.600 7.690 5,712,400 7.690
11 May 2026 7.630 7.650 7.550 7.610 3,296,500 7.610
08 May 2026 7.610 7.760 7.610 7.630 2,958,700 7.630
07 May 2026 7.770 7.770 7.590 7.690 6,424,200 7.690
06 May 2026 7.800 7.850 7.670 7.690 5,541,600 7.690
05 May 2026 7.600 7.800 7.570 7.800 2,735,400 7.800
04 May 2026 7.480 7.670 7.450 7.610 2,341,800 7.610
30 Apr 2026 7.670 7.670 7.450 7.480 5,316,700 7.480
29 Apr 2026 7.700 7.770 7.550 7.590 3,307,800 7.590
28 Apr 2026 7.580 7.700 7.570 7.660 2,996,500 7.660
27 Apr 2026 7.180 7.630 7.180 7.580 5,644,500 7.580
24 Apr 2026 7.110 7.120 7.060 7.100 3,477,900 7.100
23 Apr 2026 7.030 7.100 7.010 7.090 1,923,200 7.090
22 Apr 2026 7.090 7.120 7.000 7.000 2,137,700 7.000
21 Apr 2026 7.000 7.110 6.980 7.090 3,793,700 7.090
20 Apr 2026 7.000 7.050 6.990 7.000 3,740,900 7.000
17 Apr 2026 6.980 7.080 6.960 7.030 4,114,700 7.030
16 Apr 2026 7.050 7.100 6.970 6.980 5,068,300 6.980
15 Apr 2026 7.000 7.060 6.940 7.050 10,064,400 7.050
14 Apr 2026 7.060 7.060 6.930 6.950 2,418,700 6.950
13 Apr 2026 7.080 7.080 6.980 7.000 2,021,100 7.000
10 Apr 2026 7.070 7.130 7.060 7.090 4,114,400 7.090
09 Apr 2026 7.060 7.090 7.030 7.050 3,568,700 7.050
08 Apr 2026 7.130 7.130 7.030 7.080 4,872,600 7.080
07 Apr 2026 7.180 7.180 7.060 7.080 3,243,900 7.080
06 Apr 2026 7.220 7.260 7.160 7.200 1,845,900 7.200
03 Apr 2026 7.150 7.290 7.150 7.280 1,066,400 7.280
02 Apr 2026 7.120 7.220 7.070 7.090 5,801,600 7.090
01 Apr 2026 7.290 7.290 7.110 7.120 2,599,900 7.120
31 Mar 2026 7.050 7.120 7.000 7.100 5,381,400 7.100
30 Mar 2026 7.300 7.300 7.040 7.050 3,347,300 7.050
27 Mar 2026 7.370 7.380 7.310 7.340 3,437,100 7.340
26 Mar 2026 7.350 7.450 7.220 7.310 3,064,500 7.310
25 Mar 2026 7.330 7.380 7.250 7.320 4,651,200 7.320
24 Mar 2026 7.520 7.520 7.290 7.320 5,193,200 7.320
19 Mar 2026 7.480 7.630 7.420 7.430 5,377,700 7.430
18 Mar 2026 7.440 7.530 7.400 7.510 5,650,800 7.510
17 Mar 2026 7.340 7.500 7.340 7.430 3,101,700 7.430
16 Mar 2026 7.400 7.410 7.340 7.370 5,332,500 7.370
13 Mar 2026 7.400 7.430 7.350 7.400 3,512,900 7.400
12 Mar 2026 7.350 7.460 7.300 7.400 7,343,600 7.400
11 Mar 2026 7.450 7.540 7.450 7.520 4,399,500 7.480
10 Mar 2026 7.270 7.480 7.250 7.420 4,937,500 7.380
09 Mar 2026 7.400 7.420 7.220 7.220 7,525,800 7.181
06 Mar 2026 7.570 7.600 7.460 7.490 4,709,300 7.450
05 Mar 2026 7.510 7.610 7.450 7.600 3,779,300 7.559
04 Mar 2026 7.490 7.520 7.430 7.510 3,901,600 7.470
03 Mar 2026 7.470 7.510 7.430 7.490 5,128,900 7.450
02 Mar 2026 7.380 7.500 7.320 7.470 6,437,800 7.430
27 Feb 2026 7.460 7.460 7.330 7.450 13,444,000 7.410
26 Feb 2026 7.710 7.730 7.290 7.460 23,522,600 7.420
25 Feb 2026 8.140 8.190 7.600 7.750 22,965,200 7.709
24 Feb 2026 8.200 8.210 8.100 8.140 9,470,500 8.097
23 Feb 2026 8.060 8.300 7.920 8.230 7,077,100 8.186
20 Feb 2026 8.040 8.070 7.930 8.060 4,333,200 8.017
19 Feb 2026 7.900 8.040 7.880 7.980 3,481,800 7.937
16 Feb 2026 7.880 7.890 7.800 7.830 621,700 7.788
Adjusted Close*
Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods.

These events include:
1. Special Dividend
2. Dividend-In-Specie
3. Capital Reduction and Cash Distribution
4. Bonus Issue
5. Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
6. Share Split / Share Consolidation